Jumlah Faskes Per Kabupaten
Data fasilitas kesehatan yang aktif di sistem
| Kabupaten | Puskesmas | Rumah Sakit | Klinik | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Kabupaten Jembrana | 10 | 4 | 4 | 18 |
| Kabupaten Tabanan | 20 | 8 | 8 | 36 |
| Kabupaten Badung | 15 | 9 | 44 | 68 |
| Kabupaten Gianyar | 13 | 7 | 32 | 52 |
| Kabupaten Klungkung | 9 | 6 | 12 | 27 |
| Kabupaten Bangli | 12 | 3 | 7 | 22 |
| Kabupaten Karangasem | 12 | 3 | 5 | 20 |
| Kabupaten Buleleng | 20 | 5 | 9 | 34 |
| Kota Denpasar | 12 | 18 | 52 | 82 |
| Total : | 123 | 63 | 173 | 359 |
Pengguna Antrean di Wilayah Provinsi Bali
Jumlah penggunaan antrean seluruh faskes di wilayah Provinsi Bali.
Pengguna Antrean Mobile Online VS Datang Langsung
Jumlah penggunaan antrean seluruh faskes di wilayah Provinsi Bali.